〈 施設基本情報 〉
| 施設名称 | 東北学院大学 土樋キャンパス | 施設タイプ |
|---|---|---|
| 公的施設 |
大学の教室と会議室はキャンパス毎に次の特徴があります。
⃝ 土樋キャンパス:大・中・小の部屋を有する
⃝ 泉キャンパス:一建物に最大4,000名収容可能
⃝ 五橋キャンパス:仙台駅徒歩圏内
| 住所 | 仙台市青葉区土樋1-3-1 | ||
|---|---|---|---|
| TEL | 022-264-6551 | FAX | 022-264-6554 |
| place@tohoku-gakuin-place.jp | |||
| 貸出可能時間 | 要相談 | ||
| 窓口受付期間 | 平日9:30~16:30 | ||
| 休館日 | 大学学事歴による | ||
| アクセス | JR仙台駅より徒歩20分 | ||
| 地図 |
|
||
| 印刷用PDF(日本語) | PDF(日本語):785.35 KB | 印刷用PDF(英語) | PDF(英語):422.33 KB |
〈 会議施設情報 〉
| 会場名【フロア】 | 面積(m2) | 収容人数 | 天井高(m) | 分割可否 | インターネット環境 | 飲食可否 | 使用料目安 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シアター | スクール | ロの字 | ディナー | ビュッフェ | ||||||||
| 5号館511教室【1F】 | 214 | - | 210 | - | - | - | - | × | 要相談 | 要相談 | 8,000円/h(全日)/9:00~17:00(税込) | 土樋キャンパスのその他の教室の詳細はホームページをご覧ください。( 最大2,000名程度の試験実施も可能です) 左記使用料目安は2022年度の料金となり、別途清掃料を頂戴します。 |
| 5号館521教室【2F】 | 214 | - | 210 | - | - | - | - | × | 要相談 | 要相談 | 8,000円/h(全日)/9:00~17:00(税込) | 土樋キャンパスのその他の教室の詳細はホームページをご覧ください。( 最大2,000名程度の試験実施も可能です) 左記使用料目安は2022年度の料金となり、別途清掃料を頂戴します。 |
| 5号館531教室【3F】 | 120 | - | 120 | - | - | - | - | × | 要相談 | 要相談 | 4,600円/h(全日)/9:00~17:00(税込) | 土樋キャンパスのその他の教室の詳細はホームページをご覧ください。( 最大2,000名程度の試験実施も可能です) 左記使用料目安は2022年度の料金となり、別途清掃料を頂戴します。 |
| 5号館541教室【4F】 | 120 | - | 120 | - | - | - | - | × | 要相談 | 要相談 | 4,600円/h(全日)/9:00~17:00(税込) | 土樋キャンパスのその他の教室の詳細はホームページをご覧ください。( 最大2,000名程度の試験実施も可能です) 左記使用料目安は2022年度の料金となり、別途清掃料を頂戴します。 |
| 6号館601教室【1F】 | 551 | - | 539 | - | - | - | - | × | 要相談 | 要相談 | 20,600円/h(全日)/9:00~17:00(税込) | 土樋キャンパスのその他の教室の詳細はホームページをご覧ください。( 最大2,000名程度の試験実施も可能です) 左記使用料目安は2022年度の料金となり、別途清掃料を頂戴します。 |
| 7号館701教室【1F】 | 561 | - | 504 | - | - | - | - | × | 要相談 | 要相談 | 19,100円/h(全日)/9:00~17:00(税込) | 土樋キャンパスのその他の教室の詳細はホームページをご覧ください。( 最大2,000名程度の試験実施も可能です) 左記使用料目安は2022年度の料金となり、別途清掃料を頂戴します。 |
| 8号館841教室【4F】 | 356 | - | 351 | - | - | - | - | × | 要相談 | 要相談 | 13,300円/h(全日)/9:00~17:00(税込) | 土樋キャンパスのその他の教室の詳細はホームページをご覧ください。( 最大2,000名程度の試験実施も可能です) 左記使用料目安は2022年度の料金となり、別途清掃料を頂戴します。 |
| 8号館押川記念ホール【5F】 | 378 | - | 383 | - | - | - | - | × | 要相談 | 要相談 | 24,000円/h(全日)/9:00~17:00(税込) | 土樋キャンパスのその他の教室の詳細はホームページをご覧ください。( 最大2,000名程度の試験実施も可能です) 左記使用料目安は2022年度の料金となり、別途清掃料を頂戴します。 |
| ホーイ記念館ホール【B1F】 | 267 | - | 251 | - | - | - | - | × | 要相談 | 要相談 | 16,100円/h(全日)/9:00~17:00(税込) | 土樋キャンパスのその他の教室の詳細はホームページをご覧ください。( 最大2,000名程度の試験実施も可能です) 左記使用料目安は2022年度の料金となり、別途清掃料を頂戴します。 |
| ホーイ記念館H201教室【2F】 | 381 | - | 392 | - | - | - | - | × | 要相談 | 要相談 | 16,400円/h(全日)/9:00~17:00(税込) | 土樋キャンパスのその他の教室の詳細はホームページをご覧ください。( 最大2,000名程度の試験実施も可能です) 左記使用料目安は2022年度の料金となり、別途清掃料を頂戴します。 |
〈 宿泊施設情報 〉
| 客室タイプ | 客室数 | 面積(m2) | インターネット環境 | バリアフリー対応 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
〈 飲食施設情報 〉
| 名称 | 料理種別 | 座席数 |
|---|---|---|
| 株式会社クロールアップ | お弁当配達(TGサポートで受付) | - |
〈 その他サービス 〉
| 駐車場 | 外国語対応 | ビジネスセンター | バリアフリー設備 | 外貨両替 | 使用申込方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| 要相談 | × | - | トイレ、エレベーター | - | ホームページ |
| 先行予約 | |||||
| × | |||||
| 備考 | |||||
| ※対象・条件:資格試験・採用試験(面接)等(営利を目的としていないこと) | |||||
