〈 施設基本情報 〉
| 施設名称 | みやぎ産業交流センター(夢メッセみやぎ) | 施設タイプ |
|---|---|---|
| 公的施設 |
みやぎ産業交流センター(夢メッセみやぎ)は本館の展示棟・会議棟、西館の 3 つの施設で構成されています。仙台港インターから車で 5 分、付近には仙台港フェリーふ頭や大型商業施設が立地。1,200台収容の無料駐車場も完備しています。
| 住所 | 仙台市宮城野区港3-1-7 | ||
|---|---|---|---|
| TEL | 022-254-7111 | FAX | 022-254-7110 |
| info@yumemesse.or.jp | |||
| 貸出可能時間 | 9:00~21:00(時間外応相談) | ||
| 窓口受付期間 | 9:00~17:00 | ||
| 休館日 | 12/29~1/3、臨時休館あり | ||
| アクセス | JR 仙台駅より宮城交通バス仙台港フェリーターミナル行きに乗車し夢メッセみやぎ停留所下車 JR 中野栄駅よりタクシー 5 分 |
||
| 地図 |
|
||
| 印刷用PDF(日本語) | PDF(日本語):1.79 MB | 印刷用PDF(英語) | PDF(英語):1.40 MB |
〈 会議施設情報 〉
| 会場名【フロア】 | 面積(m2) | 収容人数 | 天井高(m) | 分割可否 | インターネット環境 | 飲食可否 | 使用料目安 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シアター | スクール | ロの字 | ディナー | ビュッフェ | ||||||||
| 本館展示ホール | 7,500 | - | - | - | - | - | 17~25 | 3分割可 | 臨時回線工事要 | ○ | 1,725,000円/8h(全日)/9:00~17:00(税別) | - |
| 本館大ホール | 410 | 500 | 210 | - | - | - | 5.9 | 2分割可 | 臨時回線工事要 | 〇 | 63,600円/8h(全日)/9:00~17:00(税別) | - |
| 本館会議室 | 189 | 140 | 80 | - | - | - | 2.6 | 3分割可 | 臨時回線工事要 | 〇 | 29,400円/8h(全日)/9:00~17:00(税別) | - |
| 西館展示場 | 1,295 | - | - | - | - | - | 3 ~ 7.4 | × | 臨時回線工事要 | 〇 | 340,000円/8h(全日)/9:00~17:00(税別) | - |
| 西館ホール | 598 | 500 | 270 | - | - | - | 3 ~ 8 | × | 臨時回線工事要 | 〇 | 140,000円/8h(全日)/9:00~17:00(税別) | - |
| 西館会議室(大) | 270 | - | 108 | - | - | - | 3 | × | 臨時回線工事要 | 〇 | 66,600円/8h(全日)/9:00~17:00(税別) | - |
| 西館会議室(中) | 105 | - | 42 | - | - | - | 2.8 | × | 臨時回線工事要 | 〇 | 26,800円/8h(全日)/9:00~17:00(税別) | - |
| 西館会議室(小) | 77 | - | 24 | - | - | - | 2.8 | × | 臨時回線工事要 | 〇 | 18,200円/8h(全日)/9:00~17:00(税別) | - |
| 西館会議室(2F) | 90 | - | 30 | - | - | - | 3.2 | × | 臨時回線工事要 | 〇 | 22,800円/8h(全日)/9:00~17:00(税別) | - |
| 西館研修室(10室) | 37 ~ 107 | - | - | - | - | - | 3 | × | 臨時回線工事要 | 〇 | 12,000~16,000円/8h(全日)/9:00~17:00(税別) | - |
〈 宿泊施設情報 〉
| 客室タイプ | 客室数 | 面積(m2) | インターネット環境 | バリアフリー対応 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
〈 飲食施設情報 〉
| 名称 | 料理種別 | 座席数 |
|---|---|---|
| レストラン 夢まるごと | 和・洋・中 | 80 |
〈 その他サービス 〉
| 駐車場 | 外国語対応 | ビジネスセンター | バリアフリー設備 | 外貨両替 | 使用申込方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,200台 | × | コイン式パソコン、コピー機 | エレベーター、トイレ | - | 窓口※ |
| 先行予約 | |||||
| 国・地方公共団体等が公の目的で使用する場合及びセンター管理者がやむを得ない事由があると認める場合可。 | |||||
| 備考 | |||||
| ※ホームページより使用許可申請書などをダウンロードの上持参または郵送により提出。 | |||||




.jpg)


