〈 施設基本情報 〉
施設名称 | 仙台サンプラザホテル | 施設タイプ |
---|---|---|
ホテル |

JR仙台駅東口から延びる宮城野大通りに面し、JR仙石線榴ヶ岡駅上。
仙台を代表する榴岡公園や楽天生命パークに近く、ビジネスや行楽に最適です。
120台の駐車場完備。併設の2,700名収容のイベントホールやフィットネスクラブもあります。
住所 | 仙台市宮城野区榴岡5-11-1 | ||
---|---|---|---|
TEL | 022-257-3333(代表) | FAX | 022-257-3331 |
info@sendai-sunplaza.com | |||
貸出可能時間 | 9:00~22:00 | ||
窓口受付期間 | 9:00~18:00 | ||
休館日 | 年中無休 | ||
アクセス | JR仙台駅東口より徒歩13分 JR仙台駅東口よりタクシー3分 JR榴ヶ岡駅0分または地下鉄宮城野通駅より徒歩10分 |
||
地図 |
|
||
印刷用PDF(日本語) | PDF(日本語):524.45 KB | 印刷用PDF(英語) | PDF(英語):229.29 KB |
〈 会議施設情報 〉
会場名 | 面積(m2) | 収容人数 | 天井高(m) | 分割可否 | インターネット環境 | 飲食可否 | 使用料目安 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シアター | スクール | ロの字 | ディナー | ビュッフェ | ||||||||
サンプラザホール | 1,134 | 2,700 | 550 | - | 600 | 1,000 | 16.5 | × | Wifi/無料(楽屋) | × | 419,796円/8h(土日)/9:00~17:00(税込) | - |
クリスタルルーム | 390 | 450 | 255 | - | 210 | 280 | 7.5 | × | VDSL/有料 | 〇 | 313,632円/8h(全日)/9:00~17:00(税込) | - |
宮城野 | 260 | 300 | 180 | 70 | 140 | 170 | 3.1 | × | VDSL/有料 | 〇 | 190,080円/8h(全日)/9:00~17:00(税込) | - |
ローズ | 152 | 160 | 81 | 54 | 70 | 80 | 3.9 | × | VDSL/有料 | 〇 | 142,560円/8h(全日)/9:00~17:00(税込) | - |
カトレア | 140 | 140 | 72 | 48 | 70 | 80 | 2.9 | × | VDSL/有料 | 〇 | 142,560円/8h(全日)/9:00~17:00(税込) | - |
青葉 | 125 | 140 | 72 | 48 | 60 | 70 | 3.1 | × | VDSL/有料 | 〇 | 114,048円/8h(全日)/9:00~17:00(税込) | - |
パール | 108 | 100 | 63 | 46 | 50 | 55 | 3.0 | × | VDSL/有料 | 〇 | 95,040円/8h(全日)/9:00~17:00(税込) | - |
花の宴(ラウンジ) | 90 | 55 | 42 | 30 | 30 | 40 | 2.7 | × | VDSL/有料 | 〇 | 57,024円/8h(全日)/9:00~17:00(税込) | - |
広瀬 | 63 | 45 | 36 | 26 | 30 | 30 | 3.0 | × | VDSL/有料 | 〇 | 76,032円/8h(全日)/9:00~17:00(税込) | - |
みやび | 44 | 40 | 24 | 24 | 20 | - | 2.9 | × | VDSL/有料 | 〇 | 69,120円/8h(全日)/9:00~17:00(税込) | - |
アイリス | 36 | 32 | 18 | 20 | 14 | - | 2.7 | × | VDSL/有料 | 〇 | 57,024円/8h(全日)/9:00~17:00(税込) | - |
はぎ(座敷) | 66 | - | 30 | 20 | 30 | - | 2.4 | × | - | 〇 | 57,024円/8h(全日)/9:00~17:00(税込) | 40畳 |
かっこう(座敷) | 66 | - | 30 | 20 | 30 | - | 2.4 | × | - | 〇 | 57,024円/8h(全日)/9:00~17:00(税込) | 40畳 |
〈 宿泊施設情報 〉
客室タイプ | 客室数 | 面積(m2) | インターネット環境 | バリアフリー対応 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
シングルルーム | 44 | 18 | Wifi | × | - |
ツインルーム | 20 | 27 | Wifi | × | - |
デラックスツインルーム | 2 | 40 | Wifi | × | - |
和室 | 7 | 27 | Wifi | × | 15畳 |
ハンディキャップルーム | 1 | 40 | Wifi | 〇 | - |
〈 飲食施設情報 〉
名称 | 料理種別 | 座席数 |
---|---|---|
レストラン「サンパステル」 | 洋食 | 90 |
〈 その他サービス 〉
駐車場 | 外国語対応 | ビジネスセンター | バリアフリー設備 | 外貨両替 | 使用申込方法 |
---|---|---|---|---|---|
120 台 | × | コピー機、FAX(フロント対応) | - | × | 電話、窓口、HP |
先行予約 | |||||
× | |||||
備考 | |||||
- |