〈 施設基本情報 〉
施設名称 | 名取市文化会館 | 施設タイプ |
---|---|---|
公的施設 |

白を基調としたモダンな外観。設計は世界的な建築家、槇文彦氏。ガラスをふんだんに用い洗練された空間と本格的な舞台機構を備えた大ホール、豊かな響きを持つ中ホール等、多彩な施設を提供。アクセスの良さも自慢です。
住所 | 名取市増田字柳田520 | ||
---|---|---|---|
TEL | 022-384-8900 | FAX | 022-384-6684 |
toiawase520@natori.or.jp | |||
貸出可能時間 | 9:00~22:00 | ||
窓口受付期間 | 9:00~18:00 | ||
休館日 | 第1・3 火曜日(火曜日が祝日の場合はその翌日) | ||
アクセス | 仙台空港アクセス線杜せきのした駅より徒歩8分(仙台駅~17分)またはJR名取駅より徒歩17分(仙台駅~15分) | ||
地図 |
|
||
印刷用PDF(日本語) | PDF(日本語):534.88 KB | 印刷用PDF(英語) | PDF(英語):243.58 KB |
〈 会議施設情報 〉
会場名 | 面積(m2) | 収容人数 | 天井高(m) | 分割可否 | インターネット環境 | 飲食可否 | 使用料目安 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シアター | スクール | ロの字 | ディナー | ビュッフェ | ||||||||
大ホール | - | 1,279 | - | - | - | - | - | × | - | × | 86,400円/8h(土日)/9:00~17:00(税込) | スタッキング席48席車イス席8席 |
中ホール | - | 446 | - | - | - | - | - | × | - | × | 28,800円/8h(土日)/9:00~17:00(税込) | 車イス席2席 |
小ホール | 165 | 200 | - | - | - | - | - | × | - | 〇 | 12,000円/8h(全日)/9:00~17:00(税込) | 机、イスは可動式 |
会議室 | 63 | - | 40 | - | - | - | - | × | - | ○ | 2,800円/8h(全日)/9:00~17:00(税込) | 机、イスは可動式 |
講義室1 | 22 | - | 12 | - | - | - | - | × | - | 〇 | 1,200円/8h(全日)/9:00~17:00(税込) | 机、イスは可動式 |
講義室2 | 22 | - | 12 | - | - | - | - | × | - | 〇 | 1,200円/8h(全日)/9:00~17:00(税込) | 机、イスは可動式 |
和室 | 55 | - | - | - | - | - | - | × | - | 〇 | 3,800円/8h(全日)/9:00~17:00(税込) | 30畳 |
展示ギャラリー | 83 | - | - | - | - | - | - | × | - | 〇 | 3,800円/8h(全日)/9:00~17:00(税込) | - |
〈 宿泊施設情報 〉
客室タイプ | 客室数 | 面積(m2) | インターネット環境 | バリアフリー対応 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
〈 飲食施設情報 〉
名称 | 料理種別 | 座席数 |
---|---|---|
カフェスマイル | 喫茶 | 23 |
〈 その他サービス 〉
駐車場 | 外国語対応 | ビジネスセンター | バリアフリー設備 | 外貨両替 | 使用申込方法 |
---|---|---|---|---|---|
258 台 | × | コピー機 | 入口スロープ(大ホール)、車イス対応トイレ、身障者対応エレベーター | - | 窓口 |
先行予約 | |||||
× | |||||
備考 | |||||
- |