〈 施設基本情報 〉
施設名称 | 多賀城市文化センター | 施設タイプ |
---|---|---|
公的施設 |

1,120人収容の大ホールをはじめ、展示室、創作室、会議室等を備えた複合施設です。文化活動や各種イベント等にご利用いただけます。
住所 | 多賀城市中央2-27-1 | ||
---|---|---|---|
TEL | 022-368-0131 | FAX | 022-368-0132 |
info@tagajo-bunka.jp | |||
貸出可能時間 | 9:00~21:30 | ||
窓口受付期間 | 9:00~19:30 | ||
休館日 | 祝日を除く月曜日、土日を除く祝日の翌日、12/28 ~1/4(臨時休館有り)、8月のくん蒸期間(詳しくはホームページをご覧ください。) | ||
アクセス | JR多賀城駅より徒歩7分 | ||
地図 |
|
||
印刷用PDF(日本語) | PDF(日本語):538.06 KB | 印刷用PDF(英語) | PDF(英語):260.41 KB |
〈 会議施設情報 〉
会場名 | 面積(m2) | 収容人数 | 天井高(m) | 分割可否 | インターネット環境 | 飲食可否 | 使用料目安 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シアター | スクール | ロの字 | ディナー | ビュッフェ | ||||||||
大ホール | - | 1,120 | - | - | - | - | - | × | - | × | 93,000円/8h(土日)/9:00~17:00(税込) | オーケストラピット、音響反射板 |
小ホール | - | 458 | - | - | - | - | - | × | - | × | 21,800円/8h(土日)/9:00~17:00(税込) | 固定席193席、可動席265席 |
展示室 | 180 | 150 | 120 | - | - | - | 4 | × | - | 〇 | 9,400円/8h(土日)/9:00~17:00(税込) | - |
第1会議室 | 56 | - | 24 | - | - | - | - | × | - | 〇 | 1,650円/8h(全日)/9:00~17:00(税込) | - |
第2会議室 | 53 | - | 30 | - | - | - | - | × | - | 〇 | 1,650円/8h(全日)/9:00~17:00(税込) | - |
第3会議室 | 53 | - | 39 | - | - | - | - | × | - | 〇 | 1,650円/8h(全日)/9:00~17:00(税込) | 第4会議室と一体使用可 |
第4会議室 | 105 | - | 75 | - | - | - | - | × | - | 〇 | 3,200円/8h(全日)/9:00~17:00(税込) | 第3会議室と一体使用可 |
第5会議室 | 44 | - | 18 | - | - | - | - | × | - | 〇 | 1,300円/8h(全日)/9:00~17:00(税込) | - |
〈 宿泊施設情報 〉
客室タイプ | 客室数 | 面積(m2) | インターネット環境 | バリアフリー対応 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
〈 飲食施設情報 〉
名称 | 料理種別 | 座席数 |
---|---|---|
- | - | - |
〈 その他サービス 〉
駐車場 | 外国語対応 | ビジネスセンター | バリアフリー設備 | 外貨両替 | 使用申込方法 |
---|---|---|---|---|---|
125台 | × | コピー機 | - | - | 電話、窓口 |
先行予約 | |||||
応相談 | |||||
備考 | |||||
- |