〈 施設基本情報 〉
施設名称 | 宮城県総合運動公園セキスイハイムスーパーアリーナ(グランディ・21) | 施設タイプ |
---|---|---|
公的施設 |

バスケット・バレー等の室内競技の大会やコンサート・イベントに対応できるメインアリーナと、トレーニング等の機能を備えたサブアリーナからなり、様々な用途に対応可能な東北最大の施設です。
住所 | 宮城郡利府町菅谷字舘40-1 | ||
---|---|---|---|
TEL | 022-356-1122 | FAX | 022-356-1123 |
grande21@mspf.jp | |||
貸出可能時間 | 9:00~21:00(設営・撤去応相談) | ||
窓口受付期間 | 9:00~21:00 | ||
休館日 | 第1・3・5月曜日および年末年始 | ||
アクセス | JR利府駅よりタクシー7分またはJR利府駅より「菅谷台経由」「 青葉台経由」 のバスで約10分、「菅谷台4丁目」停留所下車徒歩5分 | ||
地図 |
|
||
印刷用PDF(日本語) | PDF(日本語):538.06 KB | 印刷用PDF(英語) | PDF(英語):260.41 KB |
〈 会議施設情報 〉
会場名 | 面積(m2) | 収容人数 | 天井高(m) | 分割可否 | インターネット環境 | 飲食可否 | 使用料目安 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シアター | スクール | ロの字 | ディナー | ビュッフェ | ||||||||
メインアリーナ | 3,740 | 2,052 | 5,011 | - | - | - | 39 | 4分割可 | - | 要相談 | 45,250円/h(全日)/9:00~17:00(税込) | 最大約9,000名 |
サブアリーナ | 843 | - | 474 | - | - | - | 24 | 4分割可 | - | 要相談 | 12,440円/h(全日)/9:00~17:00(税込) | - |
視聴覚室 | 175 | 100 | 60 | - | - | - | 2.6 | × | Wifi/無料 | 要相談 | 2,020円/h(全日) | - |
第1会議室 | 70 | - | 20 | - | - | - | 2.6 | × | Wifi/無料 | 〇 | 1,050円/h(全日)/9:00~17:00(税込) | - |
第2会議室 | 66 | - | 20 | - | - | - | 2.6 | × | Wifi/無料 | 〇 | 1,050円/h(全日)/9:00~17:00(税込) | - |
第3会議室 | 28 | - | 10 | - | - | - | 2.6 | × | Wifi/無料 | 〇 | 520円/h(全日)/9:00~17:00(税込) | - |
第4会議室 | 57 | - | 20 | - | - | - | 2.6 | × | Wifi/無料 | 〇 | 1,050円/h(全日)/9:00~17:00(税込) | - |
第5会議室 | 14 | - | 6 | - | - | - | 2.6 | × | Wifi/無料 | 〇 | 300円/h(全日)/9:00~17:00(税込) | - |
第6会議室 | 35 | - | 10 | - | - | - | 2.6 | × | Wifi/無料 | 〇 | 560円/h(全日)/9:00~17:00(税込) | - |
ロッカールーム1 | 57 | - | 20 | - | - | - | 2.6 | × | Wifi/無料 | 要相談 | 2,250円/h(全日)/9:00~17:00(税込) | - |
ロッカールーム2 | 57 | - | 20 | - | - | - | 2.6 | × | Wifi/無料 | 要相談 | 2,250円/h(全日)/9:00~17:00(税込) | - |
控室1 | 25 | - | 10 | - | - | - | 2.6 | × | Wifi/無料 | 〇 | 780円/h(全日)/9:00~17:00(税込) | - |
控室2 | 30 | - | 10 | - | - | - | 2.6 | × | Wifi/無料 | 〇 | 780円/h(全日)/9:00~17:00(税込) | - |
控室3 | 42 | - | 10 | - | - | - | 2.6 | × | Wifi/無料 | 〇 | 1,510円/h(全日)/9:00~17:00(税込) | - |
記者室 | 45 | - | 20 | - | - | - | 2.6 | × | Wifi/有料 | 〇 | 780円/h(全日)/9:00~17:00(税込) | - |
特別室 | 74 | - | 5 | - | - | - | 2.6 | × | - | - | 2,250円/h(全日)/9:00~17:00(税込) | - |
〈 宿泊施設情報 〉
客室タイプ | 客室数 | 面積(m2) | インターネット環境 | バリアフリー対応 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
〈 飲食施設情報 〉
名称 | 料理種別 | 座席数 |
---|---|---|
利府茶寮 | 軽食 | 40 |
〈 その他サービス 〉
駐車場 | 外国語対応 | ビジネスセンター | バリアフリー設備 | 外貨両替 | 使用申込方法 |
---|---|---|---|---|---|
5,739 台(大型バス含む) | × | コピー機、FAX | 入口スロープ、車イス対応トイレ、身障者対応エレベーター、点字案内板 | - | 電話、窓口 |
先行予約 | |||||
全国大会・東北大会は3 年前から仮予約可(規模・内容で判断)。 | |||||
備考 | |||||
- |